Kontrol Merkezi (Dashboard)
Giriş yaptığınızda açılan genel bakış ekranı. Platformun nabzını tek bakışta gösterir ve her panelden ilgili modüle atlar.
Kontrol Merkezi salt-görünümdür: burada veri düzenlemezsiniz, hızlıca durumu görüp doğru yere gidersiniz. Her kart ve panel tıklanabilir.
Hızlı aksiyonlar
Sağ üstteki üç düğme en sık yaptığınız işi kısayola indirir:

| Düğme | Ne yapar |
|---|---|
| Create Report | Doğrudan yeni rapor oluşturma formunu açar (bkz. Rapor Atölyesi). |
| Create Document | Yeni bir bileşik doküman başlatır (bkz. Dokümanlar). |
| AI Assistant | AI Assistant'ı açar; doğal dille rapor/doküman oluşturursunuz. |
Ekrandaki paneller
Üst sırada dört KPI kartı, altında dört özet panel bulunur:

| Panel | Ne gösterir |
|---|---|
| Toplam Rapor / Doküman | Sistemdeki toplam sayı ve önceki döneme göre % değişim. |
| Rapor Çalıştırmaları | Toplam çalıştırma sayısı ve trendi. |
| Aktif Kullanıcı | Aktif kullanıcı sayısı. |
| Recent Reports | Son raporlar; durum rozetiyle. "View all" ile tam listeye gider. |
| Recent Activity | Kim ne yaptı — denetim akışı. |
| Recent Runs | Son çalıştırmalar: başarılı/başarısız/çalışıyor, satır sayısı, süre. |
| Upcoming Schedules | Sıradaki dağıtım zamanı ve formatı. "Manage" ile Zamanlayıcı'ya geçer. |
Sık karşılaşılan durumlar
Sayfayı her açtığınızda güncel değerlerle yüklenir; rapor çalıştırma ve kullanıcı işlemleri anlık olarak sayaçlara yansır.
Evet — "Recent Reports" veya "Recent Runs" içindeki satıra tıklayın; ilgili rapor açılır.
Sırada ne var?
Kontrol Merkezi bir başlangıç noktasıdır. Buradan bir rapor oluşturmak için Rapor Atölyesi'ne, otomatik dağıtımları görmek için Zamanlayıcı'ya geçin. Yeni başlıyorsanız İlk Adımlar iyi bir rota.